The following list of brief of spare parts and pumps that ACCA supplies to fit in current installations of Durco® Pump and Durco® Pump Parts.
| OEM Part Number | Description | Item No | Pump Model | Pump Size |
|---|---|---|---|---|
| 3Z177-TIW | SLEEVE, 3Z177-TIW | 177 | MKII GRPIII | |
| 1K105-BB | SHAFT | MKIII GPI | 1K3X1.5-6 | |
| 1K105-D4 | SHAFT, SOLID | 105 | MKIII, GP1 | |
| 1K105S-BB | SHAFT(FOR HOOK, SLEEVE) | 105 | MKIII, GP 1 | |
| 1K105S-D4 | SHAFT(FOR HOOK, SLEEVE) | 105 | MKIII, GP1 | |
| 1K105-ZH | SHAFT, SOLID | 105 | MK III GP 1 | |
| 1K114-TFEC | DEFLECTOR | MKIII GPI | 1K3X1.5-6 | |
| 1K118-TSSR | OIL SEAL-IN. | MKIII, GP1 | 1K 3X1.5-62 | |
| 1K120-SR | BEARING, IN. | 1K120-SR | MKIII GP1 | 1K 3X1.5-62 |
| 1K121-SR | BEARING, OUT | MKIII, GP1 | 1K 3X1.5-62 | |
| 1K129-TSSR | OIL SEAL, OUTBOARD | MKIII GPI | 1K3X1.5-6 | |
| 1K177-D4 | SLEEVE | 177 | MKIII, GP 1 | |
| 1K177-DC3 | SLEEVE | 177 | MKIII GRPI | |
| 1Z105S-BB | SHAFT, HOOK, (FOR SLEEVE) | 105 | MKII | |
| 1Z129-TSSR | OIL SEAL-OUT | MKIII, GP1 | 1K 3X1.5-62 | |
| 1Z177-DC3 | SLEEVE | 177 | MKII GRPI | |
| 1Z177-DNI | SLEEVE | 177 | MKII GRPI | |
| 1Z177-TIW | SLEEVE | 177 | MRKII GRP I | |
| 2K119 | BEARING HSG. | 119 | MKIII GRPII | 4X3X10 |
| 2K201 | BEARING, CARRIER | 201 | MKII GRPII | 4X3X10 |
| 2K300-ZH | POWER END W/316SS SOLID, SHAFT | 2K300 | MKIII | |
| 2Y105L-D20 | SHAFT, (OVERSIZE) | 105 | GP2, RECESS. | 2K6X4R-13 |
| 2Y105L-ZC20 | SHAFT, (OVERSIZE) | 105 | GP2, RECESS. | 2K6X4R-13 |
| 2Y201A-SR | SET SCREW, BRG CARRIER | 2Y201A-SR | MK III | |
| 2Z104-TRF | IMP'L GASKET | 104 | MKIII GRPII | COMMON |
| 2Z105S-TI | SHAFT-(TAKES A, SLEEVE) | 105 | MKII +III | GRP 2 |
| 2Z105-TI | SHAFT-SOLID | 105 | MKII +III | GRP 2 |
| 2Z105-ZC20 | SHAFT | 105 | MKIII GRPII | 6X4X10H |
| 2Z105-ZH | SHAFT | 105 | MKIII GRPII | 6X4X10H |
| 2Z114-TEFC | DEFLECTOR, I.B. | 2Z114-TEFC | MKII GRPII | |
| 2Z118 | OIL SEAL,, INBOARD | 118 | MKII GRPII | |
| 2Z127 | SHIM KIT - BEARING | 127 | MKII | |
| 2Z129-TSSR | OIL SEAL, O.B. | 129 | MKII GRPII | 4X3X10 |
| 2Z177-DC3 | SHAFT SLEEVE, 1-7/8" | 2Z177 | MKII/III | GRP II |
| 2Z177-DNI | SHAFT SLEEVE | 2Z177-DNI | MKIII GRPII | 2X1-10A |
| 2Z177-TIW | SHAFT SLEEVE, 1-7/8" | 177 | MKII/III | GRP II |
| 3Z124 | LOCKNUT, BEARING, N14 | 124 | ||
| 3Z125 | LOCKWASHER, BEARING, W14 | 125 | ||
| AB103RV-D20 | IMPELLER REVERSE VANE | MKII GRPI | 1.5X1-6 | |
| AB103RV-D4 | IMPELLER, REVERSE VANE | 103 | MKII GRPI | 1.5X1-6 |
| AC103RV-D100 | IMPELLER REVERSE VANE | 103 | MKII GRP 1 | 1.5X1-8 |
| AC107-TM | GASKET, R CVR | MKIII GP1 | 1K 3X1.5-62 | |
| AH103RV-D100 | IMPELLER REVERSE VANE | 103 | MKIII GRP 2 | 2X1-10A |
| AH106-D20 | REAR COVER | 106 | MKIII GRPII | 6X4X10H |
| AH106-D4 | REAR COVER | 106 | MKIII GRPII | 6X4X10H |
| AH107-TM | GASKET, REAR, COVER | 107 | MKIII GRPII | 6X4X10H |
| AH-108 | ADAPTER, BRG., HOUSING | 108 | MKII GRPII | 4X3X10 |
| AK100-D20 | CASING, DY50995A | 3X1.5-10A | ||
| AL103RV-D100 | IMPELLER REVERSE VANE | 103 | MKII GRP 2 | 3X2-10 |
| AM103OP-D4 | IMPELLER, OPEN | MK3 GRP11 | 3X2-10A | |
| AR100-D20 | CASING | 100 | MKIII GRPII | 6X4X10H |
| AR103RV-D20 | IMPELLER | 103 | MKIII GRPII | 6X4X10H |
| AR103RV-D4 | IMPELLER | 103 | MKIII GRPII | 6X4X10H |
| AT100-DC3 | CASING | 2K | 3X2-13 | |
| AW100-DC3 | CASING | 2K | 6X4-13A | |
| AW103RV-D100 | IMPELLER REVERSE VANE | 103 | MKIII GRP 2 | 6X4-13A |
| AY21281A | DEFLECTOR, INBOARD | 2Z114 | MK II & III | COMMON |
| AY22923AA | OIL SLINGER | 2Y122 | MKII | |
| AY27270-DC8 | SLEEVE | 177 | MKII GRPI | |
| AY27474A | DEFLECTOR, INBOARD | 3Z114 | MK III | |
| AY30451C | GLAND GASKET | 3Z190G | MKIII GRP3 | |
| AY32770A | SLEEVE | 177 | MKII GRPII | 3X2-13 |
| AY37684C | SEAL CAGE | 2Z112-TFE | MKII & III | |
| AY37684E | SEAL CAGE, (2 REQUIRED) | 1K112 | MK III | 3X1.5-2 |
| AY38338D | FASTNER, CASING | AJ115 | MK II & III | COMMON |
| AY38913AA-D20 | SLEEVE | 2Z177 | MKII/III | GP2 |
| AY38913AA-D4 | SLEEVE | 2Z177-D4 | MKII & III | COMMON |
| AY38913AA-DC3 | SLEEVE, 1-7/8" OD | 2Z177-DC3 | MKII/III | GRPII |
| AY38913AA-NICKEL | SLEEVE | 177 | MKII GRPII | |
| AY38913AA-TI | SHAFT SLEEVE, 1-7/8" | 2Z177 | MKII GRPII | |
| AY38913A-DC3 | SHAFT SLEEVE, 1-7/8" | 2Z177 | MKII/III | GRP II |
| AY39232E | GASKET-REPELLER COVER | MK182 | MK II+III | 16" |
| AY39475A-D20 | SLEEVE | 1Z177-D20 | MKII GRP 1 | |
| AY39475A-D4 | SLEEVE, 1-1/8" OD | 1Z177-D4 | MKII GRP 1 | COMMON |
| AY39475A-DC2 | SLEEVE | 1Z177-DC2 | MKII GRPI | 1.5X1-6 |
| AY39475A-TI | SLEEVE | 1Z177 | MKII GRPI | |
| AY49909A-DC3 | SLEEVE,(2L177) | 177 | NON-MET | GP2L |
| AY50691AA-D20 | SLEEVE | 1K177-D20 | MKIII,GPI | |
| AY50691A-D20 | SLEEVE | 1K177 | MKIII GRPI | |
| AY50691A-D4 | SLEEVE | 1K177 | MKIII, GP1 | |
| AY50691A-DC3 | SLEEVE | 1K177 | MKIII GRPI | |
| AY50691A-TIW | SLEEVE | 1K177-TIW | MKIII, GP1 | |
| AY50716A | DEFLECTOR-INB | 1K114 | MK III | 3X1.5-82 |
| AY50717A | RETAINER-BEARING CARRIER | 1K201C | MK III | 3X1.5-82 |
| AY50971D | O'RING, BEARING CARRIER | 3K201B | MKIII | 8X6-14A |
| AY51372A | BEARING COVER GASKET | 2Z126 | MKII | |
| AY51459A | OIL SEAL INBOARD | 1Z118 | MK11 GRP 1 | COMMON |
| AY51803A-TFR | GASKET, IMPELLER | 1K104 | MKIII | |
| AY54058G | NUT, GLAND | 1Z111A | MII & III | |
| AY54058M | NUT, CASING | AJ115A | MII & III | COMMON |
| AY54674D | STUD, GLAND | 1Z111 | MII & III | |
| AY55268A-SRCD | FILLER PLUG-HOUSING | 1K135 | MKIII GRP1 | |
| AY55390A | BEARING, OUTBOARD | 2K121 | MKIII | COMMON |
| AY55399A | BEARING (OUTBOARD) | 2Z121 | MK II | |
| BY150424F | OIL SEAL INBOARD/OUTBOARD | 3Z118 | MKIII GRP3 | 8X6-14A |
| BY21749AB-BB | SHAFT,NO SLEEVE, REQUIRED | 1Z105-BB | MKII | COMMON |
| BY21749-D20 | SHAFT,, SOLID | 105 | MKII GRPI | |
| BY21749-H | SOLID SHAFT | 1Z105 | MKII | COMMON |
| BY23331AA | SHAFT, SOLID, (NO SLEEVE) | 1Z105-ZH | MKII GRP 1 | |
| BY26972AC-D20 | GLAND O'RING FLEX SEAT MTG, JOHN CRANE TYPE 8 | 2Z190H | MARK II | |
| BY26972AC-D4 | GLAND O'RING FLEX SEAT MTG, JOHN CRANE TYPE 8 | 2Z190H | MARK II | |
| BY27268A-BB | HOOKSHAFT,, TAKES A SLEEVE | 105 | MKII GRPI | |
| BY27268A-H | SHAFT,FOR SLV., 1Z105S-H | 1Z105S | MKII GRPI | COMMON |
| BY27268B-ZH | SHAFT, FOR SLV., 1Z105Z-H | 1Z105S | MKII | COMMON |
| BY27985AA60 | IMPELLER, OPEN, (MD: 6.00") | HA103OP | MK II | 1.5X1H-6 |
| BY30185A | SHAFT, (FOR SLEEVE) | MKII GRPIII | 8X6-16 | |
| BY30185A-BB | SHAFT,HOOK, (FOR SLEEVE) | 3Z105S-BB | MKII GRP 3 | |
| BY36830A-D100 | IMPELLER | AB103RV | MKII GRPI | 1.5X1-6 |
| BY36830A-D20 | IMPELLER, REVERSE VANE | AB103RV | MK II | 1.5X1-6 |
| BY36830A-D4 | IMPELLER | AB103RV | MK II | 1.5X1-6 |
| BY36887A-D4 | IMPELLER | 103 | MKII GRPII | 3X2-7 |
| BY36896A-D100 | IMPELLER | 103 | MKII GRPI | 3X1.5-6 |
| BY36896A-D4 | IMPELLER | 103 | MKII GRPI | 3X1.5-6 |
| BY38081C | DRAIN PLUG - HOUSING | 2Z134 | MKII/GRPII | |
| BY39475A | SLEEVE | 1Z177 | MKII GRPI | |
| BY39477A-D20 | SLEEVE | 3Z177 | MII & III | |
| BY39477A-D4 | SLEEVE, HOOK | 3Z177-D4 | MKII | |
| BY39477A-DC3 | SLEEVE | 3Z177 | MIII GRPIII | |
| BY39477A-TI | SLEEVE | 3Z177 | MKII & III | |
| BY39497B-H | SHAFT (SOLID) | 105 | MKII GRP2V | INLINE |
| BY39497C-BBC8 | SHAFT | 105 | MKII IN-LINE | GROUP II |
| BY39497C-D20 | SHAFT | 105 | MKII IN-LINE | GROUP II |
| BY39497C-D4 | SHAFT | 105 | MKII IN-LINE | GROUP II |
| BY40035H-D100 | CASING - 150# RF FLANGE | AL100R | MKIII GRPII | 3X2-10 |
| BY40035N-D100 | CASING-150# RF FLANGE | AT100R | MKIII GRPII | 3X2X13 |
| BY46307A-D20 | GLAND, 2 PIECE, FOR PACKING | 2Z110 | MKII | |
| BY47483B | GASKET, IMPELLER-FLAT | HA104F | MK II | 1.5X1H-6 |
| BY48769E-CD4M | CASING, (150# RF) | RD100R | REC IMPELLER | 2K4X3R-13 |
| BY49122B | PACKING | 2Z113 | MII & III | |
| BY50424B | OIL SEAL OUTBOUND | 1K129 | MKIII GRP 1 | COMMON |
| BY50424C | OIL SEAL OUTBOUND | 2Z129 | MKII & III | COMMON |
| BY50424D | OIL SEAL INBOARD | 2Z118 | MKII & III | COMMON |
| BY50424F | OIL SEAL, INBOARD / OUTBOARD | 3Z118 | MK III | COMMON |
| BY50424G | OIL SEAL INBOARD | 1K118 | MK III | COMMON |
| BY50425D | OIL SEAL INBOARD | 2Z118 | MKII GRP2 | |
| BY51364A-D100 | REPELLER (HI, HEAD SLIP ON) | 181 | MKII & III | COMMON |
| BY51364A-D4 | REPELLER, SLIP ON, (9.5 HH7150) | ME181B | MKII & III | COMMON |
| BY51364A-D4. | REPELLER, SLIP ON, (9.5 HH7150) | ME181B | MKII & III | COMMON |
| BY51367A | PACKING GLAND (2 PIECE) | 1K110 | MK III | 3X1.5-82 |
| BY51610A-D4 | SLIP ON REPELLER, 7.5 DUAL 1750 | MB181C | MKII & III | 10" |
| BY51612A-DC3 | REPELLER, 9.5 DUAL 1750 | ME181C | MKII&III | 13" |
| BY53874V | O-RING, BEARING CARRIER | GL223 | MK III | |
| BY55475A | SIGHT GAGE 1" NPT | 1K200B | MKII & III | COMMON |
| CT42497 | COVER | MKII GRPII | 10" | |
| CT43441A | RCP | MKII GRPII | 10" | |
| CT47248A-D4 | CASING | UT100-D4 | MK III | 6X4US-13A |
| CT51363A | REPELLER, (SLIP ON TYPE) | MKII GRPII | 10" | |
| CT51438B | REPELLER | MKII GRPII | 10" | |
| CT51438B. | REPELLER | MKII GRPII | 10" | |
| CY21361AB-BB | SHAFT, SOLID | 2Y105 | MK II & III | |
| CY21361AB-D20 | SHAFT, SOLID | 2Y105 | MKII | |
| CY21361AB-D4 | SHAFT, SOLID | 2Y105 | MKII & III | |
| CY21361BA-2205 | SHAFT-SOLID, (NO SLEEVE) | 2Y105-ZH | MKII & III | COMMON |
| CY21361BA-BBC8 | SHAFT, NO SLV. | 2Y105 | MKII GRPII | |
| CY21361BA-D20 | SHAFT, SOLID | 2Y105 | MKII GRPII | |
| CY21361BA-D4 | SHAFT-SOLID, (NO SLEEVE) | 2Y105-ZH | MKII | COMMON |
| CY21361BB | SHAFT | ZY105 | MARKII GR II | |
| CY216695A | SHAFT | MKII GRPII | ||
| CY21693AA-BBC8 | SOLID SHAFT | 2ZY105-BBC8 | MKII + III | GRP II |
| CY21693AB | SHAFT | 2Y105-BBC8 | MK II + III | |
| CY21802A-D100 | CASING | AL100 | MKIII GRPII | 3X2-10 |
| CY21802A-D20 | CASING | 100 | MKII GRPII | 3X2-10 |
| CY21802A-D4 | CASING | AL100-D4 | MKII GRPII | 3X2-10 |
| CY21802A-TI | CASING | AL100 | MKII GRPII | 3X2-10 |
| CY21805A-D100 | REAR COVER PLATE | AH106 | 2K | 10" |
| CY21805A-D20 | REAR COVER PLATE | AH106 | MK II | 10" |
| CY21805A-D4 | REAR COVER PLATE | AH106-D4 | MK II | 10" |
| CY21805A-DC3 | STUFFING BOX, COVER | MKII GRPII | 10" | |
| CY21805A-DCI | REAR COVER, PLATE (AH106) | AH106 | MKII GRPII | 10" |
| CY21805A-M35 | REAR COVER, PLATE | MKII GRPII | 10" | |
| CY21805A-TI | REAR COVER, PLATE | AH106 | MKII GRPII | 10" |
| CY21853A-D100 | CASING | 100 | MKII GPII | 3X1.5-13 |
| CY21853A-D20 | CASING, AS100-D20 | 100 | MKII GPII | 3X1.5-13 |
| CY21853A-D4 | CASING | AS100 | MKII / III | 3X1.5-13 |
| CY21853A-Ti | CASING | 100 | MKII GRII | 3X1.5-13 |
| CY22118A-D100 | CASING | 100 | MKII GRPII | 3X1.5-10 |
| CY22118A-D4 | CASING | 100 | MKII GRPII | 3X1.5X10 |
| CY22184A | CASING | 100 | MKII GPII | 3X2-7 |
| CY22235A-D100 | CASING | 100 | MKII GRPII | 4X3-10 |
| CY22235A-D20 | CASING | AN100 | MK II+III | 4X3-10 |
| CY22235A-D4 | CASING | 100 | MKII GRPII | 4X3-10 |
| CY22235A-DC3 | CASING | AN100 | MKII GRP | 4X3-10 |
| CY22235A-TI | CASING | AN100-TI | MKII GRPII | 4X3-10 |
| CY22312A | CASING | AT100 | MKII GRPII | 3X2-13 |
| CY22312A-D100 | CASING | 100 | MKII GRPII | 3X2-13 |
| CY22312A-D20 | CASING | MKII GRPII | 3X2-13 | |
| CY22312A-D4 | CASING | AT100-D4 | MKII & III | 3X2-13 |
| CY22344A-CI | CASING, 150# FF FLANGE | AU100 | MKII & III | 4X3-13 |
| CY22344A-D20 | CASING, 150# FF FLANGES | AU100 | MK II & III | 4X3-13 |
| CY22344A-D4 | CASING | AU100 | MKII GRPII | 4X3-13 |
| CY22385A-D20 | CASING | AP100 | MKII | 4X3-10H |
| CY22385A-D4 | CASING | AP100 | MKII GPII | 4X3-10H |
| CY22416A-D100 | CASING | 100 | MKII GRPI | 3X1.5-6 |
| CY22416A-D4 | CASING | AD100 | MKII GRPI | 3X1.5-6 |
| CY22416A-Ti | CASING, AD100 | 100 | MKII GRPI | 3X1.5-6 |
| CY22418A-D100 | REAR COVER | AA106 | MKII GRPI | ALL 6" |
| CY22418A-D20 | REAR COVER | AA106 | MKII GRPI | ALL 6" |
| CY22418A-D4 | REAR COVER | AA106 | MKII GRPI | ALL 6" |
| CY22418A-DC2 | REAR COVER PLATE | AA106-DC2 | MKII GRPI | 1.5X1-6 |
| CY22418A-Ti | REAR COVER, AA106 | 106 | MKII GRPI | 6" |
| CY22566A-D100 | CASING | AB100 | MKII GRPI | 1.5X1-6 |
| CY22566A-D4 | CASING | AB100 | MKII GRPI | 1.5X1-6 |
| CY29501A-D20 | CASING | AC100 | MK II | 1.5X1-8 |
| CY29501A-D4 | CASING | AC100 | MKII GRPI | 1.5X1-8 |
| CY29501A-TI | CASING | 100 | MKII GRPI | 1.5X1-8 |
| CY29503A-D4 | REAR COVER, PLATE | 106 | MKII GRPI | 8" |
| CY32768A-BB | HOOKSHAFT-, FOR SLEEVE | 2Y105S-BB | MKII GRP 2 | |
| CY32768A-D20 | HOOKSHAFT, TAKES A SLEEVE | ZY105 | MKII GRPII | |
| CY32768A-D4 | SHAFT, FOR HOOK SLEEVE | 2Y105S | MKII & III | COMMON |
| CY32768A-DC3 | HOOKSHAFT, TAKES A SLEEVE | 105 | MKII GRPII | |
| CY32768BA | HOOK SHAFT | 2Y105-ZH | MKII & III | |
| CY32768BB | SHAFT,(TAKES A, SLEEVE) | 2Y105 | MKII GRPII | 3X1.5-8 |
| CY32768-D20 | HOOKSHAFT, (TAKES SLEEVE) | 105 | MKII GRPII | |
| CY32768-H | SHAFT(FOR HOOK, SLEEVE) | 2Y105S | MKII GRPII | |
| CY33074A | CASING | 100 | MKII GRPII | 6X4-13 |
| CY33700AA-ZH | SHAFT | TB105-ZH | MKII GRP 2 | T-LINE |
| CY35123A | STUF.BOX COVER, (FOR REPELLER) | MB106 | MKII & III | 10" |
| CY35641A-D100 | IMPELLER, AN103RV | AN103RV | MKII GRPII | 4X3-10 |
| CY35641A-D20 | IMPELLER (RV) | 103 | MKII GRPII | 4X3-10 |
| CY35641A-D4 | IMPELLER, AN103RV | AN103RV | MKII GRPII | 4X3-10 |
| CY35641A-TI | IMPELLER (RV), AN103RV-Ti | 103 | MKII GRPII | 4X3-10 |
| CY36649A-D100 | IMPELLER | 103 | MKII GRPII | 3X1.5-13 |
| CY36649A-D4 | IMPELLER-RV | AS103RV | MKII GRPII | 3X1.5-13 |
| CY36650A-D4 | IMPELLER, (5/V) | 103 | MKII GRPIII | 2X1-10 |
| CY36847A-D100 | IMPELLER, (SEMI-OPEN) | 103 | MKII GRPII | 4X3-13 |
| CY36847A-D20 | IMPELLER, (SEMI-OPEN) | 103 | MKII GRPII | 4X3-13 |
| CY36847A-D4 | IMPELLER, (SEMI-OPEN) | 103 | MKII GRPII | 4X3-13 |
| CY36850A-D100 | IMPELLER | 103 | MKII GRPII | 3X2-13 |
| CY36850A-D20 | IMPELLER TRIM | 103 | MKII GRPII | 3X2-13 |
| CY36850A-D4 | IMPELLER, (SEMI-OPEN) RV | 103 | MKII GRPII | 3X2-13 |
| CY36861A-D100 | IMPELLER | 103 | MKII GRPII | 3X1.5-10 |
| CY36861A-D20 | IMPELLER | 103 | MKII GRPII | 3X1.5-10 |
| CY36861A-D4 | IMPELLER, REVERSE VANE | AJ103RV | MKII GRPII | 3X1.5-10 |
| CY36862A-D100 | IMPELLER | 103 | MKII GRPII | 3X2-10 |
| CY36862A-D20 | IMPELLER | 103 | MKII GRPII | 3X2-10 |
| CY36862A-D4 | IMPELLER | 103 | MKII GRPII | 3X2-10 |
| CY38727A-D100 | COVER, REPELLER, PNEUMATIC | MB180 | MKII GRPII | 10" |
| CY38777A | REPELLER COVER GASKET | MB182 | MKIII | 10" |
| CY40103A-D100 | IMPELLER (RV), NA103RV | 103 | MKII GRPIII | 8X6-14A |
| CY40103A-D4 | IMPELLER (RV), NA103RV | 103 | MKII GRPIII | 8X6-14A |
| CY4066A-D20 | IMPELLER | 103 | MKII GRPII | 3X2X8-53 |
| CY46066A8Z-D4 | IMPELLER | 103 | MKII GPII | 3X2-8Z |
| CY46066A-D100 | IMPELLER | 103 | MKII GRPII | 3X2-8 |
| CY46066A-D20 | IMPELLER | 103 | MKII GRPII | 3X2-8 |
| CY46066A-D4 | IMPELLER (RV) | AF103RV | MKII GRPII | 3X2-82 |
| CY46072A-D100 | REAR COVER, STANDARD, PACKING | AF106 | MKII GRP2 | 8" |
| CY46157A8Z-D4 | IMPELLER | AG103RV-D4 | MKII GRPII | 4X3X8 |
| CY463258Z-D100 | IMPELLER | 103 | MKII GRPII | 3X1.5-8 Z |
| CY463258Z-D4 | IMPELLER | 103 | MKII GRPII | 3X1.5-8 Z |
| CY46725A-D20 | COVER - REPELLER, FOR PACKING | MF180P | MK II & III | 8X6M-14A |
| CY46952A-D100 | IMPELLER, (4/V) | 103 | MKII GRPII | 2X1-10A |
| CY46952A-D4 | IMPELLER, 4 VANES | 103 | MKII GRPII | 2X1-10A |
| CY46952A-TI | IMPELLER | 103 | MKII GRPII | 2X1-10A |
| CY47286A-D20 | CASING | US100 | MK II & III | 4X3US-13 |
| CY47473A | CASING, SELF PRIMING PUMP | 100 | 2K | 3X2US-10 |
| CY47492A-D4 | CASING | 100 | US PRIMER | 3X2US-13 |
| CY49112A-D100 | IMPELLER,, CLOSED | MKII GRPII | 3X2-13 | |
| CY50435A-BB | SHAFT (SOLID) | 3Z105-BB | MK II&III | COMMON |
| CY50435A-D4 | SHAFT (SOLID) | 3Z105-ZH | MK II&III | COMMON |
| CY50463A-D4 | SHAFT,SOLID | 3Z105-ZH | MK II & III | |
| CY50463A-ZC20 | SHAFT, SOLID | 3Z105 | MK II & III | |
| CY50467A-D4 | HOOK SHAFT | 3Z105-ZH | MK II & III | |
| CY50467A-ZC20 | SHAFT, FOR SLEEVE | 3Z105S | MK II & III | |
| CY50617A-D4 | COVER - CBS | KA106 | MKIII | 3X1.5-62 |
| CY50682AA-D20 | SHAFT, FOR HOOKSLEEVE | 1K105S | MK III | |
| CY50682A-BB | SHAFT, SOLID | 1K105-BB | MK III GP 1 | |
| CY50686AA | SHAFT FOR HOOK SLEEVE | 1K105S-ZH | MK III | |
| CY50686AA-D20 | SHAFT, SOLID | 1K105 | MK III | |
| CY50798A-D20 | IMPELLER, SEMI-OPEN | KA103RV | MKIII GRPI | IK1.5X1-62 |
| CY50798A-D4 | IMPELLER (KA103RV), SEMI-OPEN | 103 | MKIII GRPI | 1K1.5X1-62 |
| CY50798A-TI | IMPELLER, REVERSE VANE | KA103RV | MKIII | 1.5X1-62 |
| CY52143AA-4140 | SHAFT FOR HOOKSLEEVE | 1J105S | 1J | 1J3X1.5-6 |
| CY53428-D4 | COVER, FMS | KA106D | MK III | |
| CY53431A-D100 | COVER-FMI, FLOW MOD. INTEGRAL GLAND | AF106F | MKII+III GP2 | 8" |
| CY55044A | COVER REPELLED PACKED | 180 | MKII&III | 10" |
| CY55736AK | FOOT, BEARING HOUSING | YF109 | MK IIIA | 10" |
| CY55736AK-D4 | BEARING HOUSING FOOT | YF109 | MK II+III | 10" |
| CY55737AK-D4 | BEARING HOUSING FOOT | YS109 | MK II+III | 13" |
| CY55738AK | FOOT, BEARING HOUSING | YA109 | MKII & III | 16" |
| CY55742AP | BEARING CARRIER | 2Y201 | MK III | |
| DPT2Y105S-ZH | SHAFT FOR HOOK SLEEVE | 105 | MKII & III | 2K3X2M-10A |
| DT28284A | STUFFING BOX, COVER | MKII GRPIII | 14" | |
| DX21857AA-D4 | FRAME ADAPTER, 13" | MKII GRPII | 6X4-13 | |
| DX21857AA-DCI | FRAME ADAPTER, 13" | MKII GRPII | 6X4-13 | |
| DX22953A-D4 | CASING | 100 | MKII GPII | 3X2-7 |
| DY21806ACP | BEARING HOUSING ADAPTER | YH108 | MK II+III | 10" |
| DY21806ACP-D2 | FRAME ADAPTER | YH108 | MK II+III | 10" |
| DY21806ACP-D4 | ADAPTER, BEARING HOUSING | YH108 | MK II+III | 10" |
| DY21855A-D100 | REAR COVER | AS106 | MKII & III | 13" |
| DY21855A-D20 | BACKPLATE | MKII GRPII | 13" | |
| DY21855A-D4 | REAR COVER, PLATE | AS106-D4 | MKII + IIII | 13" |
| DY21855A-DC3 | REAR CVR PLATE | AS106-DC3 | MKII GRPII | 13" |
| DY21855A-DCI | REAR COVER, PLATE (AS106) | 106 | MKII GRPII | 13" |
| DY21855A-TI | REAR COVER, PLATE | MKII GRPII | 13" | |
| DY21857ABP-D2 | FRAME ADAPTER | YS108 | MK II+III | 13" |
| DY21857ABP-D4 | FRAME ADAPTER | YS108 | MK II+III | 13" |
| DY27457A-D100 | REAR COVER (CBS), NE106-CD4M | 106 | MKII GRPIII | 16" |
| DY27457A-D20 | REAR COVER, NE106-D20 | NE106 | MKII GRPIII | 16" |
| DY27457A-DC2 | REAR COVER, NE106-DC2 | 106 | MKII GRPIII | 16" |
| DY27457A-DC3 | REAR COVER, NE106-DC3 | 106 | MKII GRPIII | 16" |
| DY27457A-TI | REAR COVER | 106 | MKII GRPIII | 16" |
| DY27463ACP-DC12 | BEARING HOUSING ADAPTER | YE108 | MKII | |
| DY27464AB-2Y119 | BEARING, HOUSING | MKII GPIII | ||
| DY28284AA-D100 | REAR COVER PLATE | NA106 | 3K | 14" |
| DY28284AA-D4 | REAR COVER | 106 | MKII GRPIII | 14" |
| DY28284AA-DC2 | REAR COVER, NA106-DC2 | 106 | MKII GRPIII | 14" |
| DY28284AA-DC3 | REAR COVER, NA106-DC3 | 106 | MKII GRPIII | 14" |
| DY29137A | STUFFING BOX, COVER | MKII GRPIII | 17" | |
| DY29137A-D4 | STUFFING BOX, COVER | NH106 | MKII GRPIII | 17" |
| DY30546A-D20 | CASING, NF100-D20 | 100 | MKII GRPIII | 8X6-16 |
| DY30546A-D4 | CASING, NF100-D20 | 100 | MKII GRPIII | 8X6-16 |
| DY30546A-TI | CASING | 100 | MKII GRPIII | 8X6-16 |
| DY32218A-D100 | CASING, NA 100 | 100 | 3K | 8X6-14A |
| DY32218A-D4 | CASING | NA100 | MKII GPIII | 8X6-14A |
| DY33074A-D100 | CASING, AW100-CD4 | 100 | MKII GRPII | 6X4-13A |
| DY33074A-D20 | CASING | 100 | MKII GRPII | 6X4-13A |
| DY33074A-D4 | CASING, AW100-D4 | 100 | MKII GRPII | 6X4-13A |
| DY33074A-DC3 | CASING | AW100-DC3 | MKII GRPII | 6X4-13A |
| DY33074A-TI | CASING | 100 | MKII & III | 6X4-13A |
| DY35333A-D100 | COVER PLATE, CHECKMATIC,13" | ME106 | MKII & III | 13" |
| DY35333A-D4 | COVER PLATE, CHECKMATIC,13" | ME106 | MKII & III | 13" |
| DY35333A-DC3 | COVER SEALMATIC | 106 | MKII&III | 13" |
| DY3535A | R.E.P. | MKII GRPII | 13" | |
| DY3535A. | R.E.P. | MKII GRPII | 13" | |
| DY38068A-D4 | IMPELLER | 103 | MKII GRPIII | 10X8-17 |
| DY39056A-D100 | IMPELLER-RV | NF103RV-D100 | MKII GRPIII | 8X6-16 |
| DY39056A-D20 | IMPELLER, NF103RV-D20 | 103 | MKII GRPIII | 8X6-16 |
| DY39056A-D4 | IMPELLER | 103 | MKII GRPIII | 8X6-16 |
| DY40186A | REPELLER COVER, (PACKED S.B.) | 180 | MKII GRPII | 13" |
| DY40186A. | COVER | MKII GRPII | 13" | |
| DY41960A-D100 | CASING | RB100 | MKII/III GII | 2X2R-10 |
| DY41960A-DTC | CASING, TUNG CARBIDE-HARD COATED | RB100 | MKII/III GII | 2X2R-10 |
| DY43957A-CD4M | CASING, (RECESSED) | RD100-CD4M | GP2, RECESS. | 2K4X3R-13 |
